Unsere exklusiven Limousinen stehen für den ganz besonderen Service. Individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt, bieten wir Ihnen eine komfortable, schnelle und sichere Beförderung.
Sei es für einen kurzen Transfer oder einen mehrtägigen Aufenthalt mit verschiedenen Shuttle und Standby Anforderungen - Neueste Fahrzeugmodelle mit moderner Technik und exklusivem Ambiente, gefahren von routinierten und ausgebildeten Chauffeuren, bringen Sie zuverlässig an das gewünschte Ziel.
Ausstattungsmerkmale unserer Mercedes-Benz S500 Limousinen
Ausstattung: |
CD-Gerät W-Lan TV/DVD Digitales Radio (DAB) 230V Steckdose Individual Entertainment im Fond Media Interface, universelle Schnittstellen in der Mittelkonsole für verschiedene mobile Audiogeräte Telefonie im Fond Kühlschrank Liegesitz, Massagefunktion Ambientebeleuchtung Panorama Schiebedach |
BMW 760iL
Limousinen Preise | |||||
von Bern nach | KM | S-Klasse | V-Klasse | Lincoln Town Car | Hummer Limousine |
Basel City | 96 | 500 | 500 | 540 | 690 |
Basel Flughafen Mülhausen | 102 | 490 | 490 | 550 | 690 |
Crans Montana via Lötschberg | 131 | 640 | 640 | 1100 | |
Davos | 270 | 1215 | 1215 | 1500 | 2100 |
Fribourg | 34 | 250 | 250 | 350 | 550 |
Genf Flughafen / City | 157 | 650 | 750 | 590 | 750 |
Grindelwald | 75 | 350 | 350 | 470 | 690 |
Gstaad | 95 | 450 | 450 | 550 | 700 |
Interlaken | 57 | 300 | 300 | 410 | 610 |
Lausanne | 110 | 550 | 550 | 550 | 750 |
Lauterbrunnen | 68 | 305 | 305 | 470 | 700 |
Lugano | 277 | 1245 | 1245 | 1400 | 1750 |
Luzern | 110 | 550 | 550 | 550 | 690 |
Mailand (Italy) | 355 | 1620 | 1620 | 1620 | 1990 |
Montreux | 90 | 450 | 450 | 550 | 690 |
München (D) | 438 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Murten | 30 | 250 | 250 | 350 | 500 |
Neuenburg | 52 | 300 | 300 | 350 | 550 |
Sitten via Martigny | 166 | 760 | 760 | 760 | 950 |
Solothurn | 39 | 250 | 250 | 350 | 550 |
St. Moritz | 325 | 1460 | 1460 | 1600 | 2100 |
Verbier | 161 | 725 | 725 | ||
Zermatt (Täsch) via Lötschberg | 132 | 645 | 645 | 710 | 1050 |
Zug | 133 | 599 | 599 | 600 | 790 |
Zürich City | 121 | 550 | 550 | 550 | 700 |
Zürich Flughafen | 131 | 550 | 550 | 550 | 700 |
Innenansicht V-Klasse
Innenansicht Mercedes-Benz Sprinter