| Limousinen Preise | |||||
| von Bern nach | KM | Lincoln Town Car | Hummer Limousine | ||
| Basel City | 96 | 540 | 690 | ||
| Basel Flughafen Mülhausen | 102 | 550 | 690 | ||
| Crans Montana via Lötschberg | 131 | 1100 | |||
| Davos | 270 | 1500 | 2100 | ||
| Fribourg | 34 | 350 | 550 | ||
| Genf Flughafen / City | 157 | 590 | 750 | ||
| Grindelwald | 75 | 470 | 690 | ||
| Gstaad | 95 | 550 | 700 | ||
| Interlaken | 57 | 410 | 610 | ||
| Lausanne | 110 | 550 | 750 | ||
| Lauterbrunnen | 68 | 470 | 700 | ||
| Lugano | 277 | 1400 | 1750 | ||
| Luzern | 110 | 550 | 690 | ||
| Mailand (Italy) | 355 | 1620 | 1990 | ||
| Montreux | 90 | 550 | 690 | ||
| München (D) | 438 | 1990 | 1990 | ||
| Murten | 30 | 350 | 500 | ||
| Neuenburg | 52 | 350 | 550 | ||
| Sitten via Martigny | 166 | 760 | 950 | ||
| Solothurn | 39 | 350 | 550 | ||
| St. Moritz | 325 | 1600 | 2100 | ||
| Verbier | 161 | ||||
| Zermatt (Täsch) via Lötschberg | 132 | 710 | 1050 | ||
| Zug | 133 | 600 | 790 | ||
| Zürich City | 121 | 550 | 700 | ||
| Zürich Flughafen | 131 | 550 | 700 |
Standartlimousinen CHF 350.00 Grundpauschale inkl 1 Stunde. Zusatzstunden CHF 120.00/h
